DenzaDenza · 2026
Denza Z9 GT
Jarak630 km
Baterai100 kWh
Tenaga710 kW
Kisaran OTR mulai
Rp 1,3 miliar
Denza
Zeekr
Zeekr
BMW
Mercedes-Benz
Hyundai
Xpeng
Denza
Hongqi
Kia
Mercedes-Benz
BYD| Model | Kisaran OTR | Jarak (klaim) | Baterai | Tenaga | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Denza Z9 GT | Rp 1,3 miliar | 630 km | 100 kWh | 710 kW | 3.4 dtk |
| Zeekr 7X | Rp 1,1 miliar – Rp 1,3 miliar | 700 km | 100 kWh | 475 kW | 3.8 dtk |
| Zeekr 009 | Rp 1,6 miliar – Rp 2,3 miliar | 582 km | 116 kWh | 400 kW | 4.5 dtk |
| BMW i7 xDrive60 | Rp 3,4 miliar – Rp 3,6 miliar | 625 km | 101.7 kWh | 400 kW | 4.7 dtk |
| Mercedes-Benz EQS 450+ | Rp 2,9 miliar – Rp 3,6 miliar | 770 km | 108 kWh | 265 kW | 6.2 dtk |
| Hyundai Ioniq 5 N | Rp 1,5 miliar – Rp 1,6 miliar | 448 km | 84 kWh | 478 kW | 3.4 dtk |
| Xpeng X9 | Rp 990 jt – Rp 1,3 miliar | 702 km | 101.5 kWh | 235 kW | 8.4 dtk |
| Denza D9 | Rp 950 jt – Rp 1 miliar | 600 km | 103.36 kWh | 230 kW | 9 dtk |
| Hongqi E-HS9 | Rp 1,9 miliar – Rp 2,5 miliar | 465 km | 99 kWh | 320 kW | 5 dtk |
| Kia EV9 | Rp 1,3 miliar – Rp 1,4 miliar | 505 km | 99.8 kWh | 283 kW | 6 dtk |
| Mercedes-Benz EQE 350+ | Rp 2,4 miliar – Rp 2,5 miliar | 660 km | 90 kWh | 215 kW | 6.4 dtk |
| BYD Seal | Rp 639–750 jt | 650 km | 82.5 kWh | 230 kW | 3.8 dtk |
Harga = kisaran OTR estimasi (cek diler resmi). Jarak = klaim pabrik (NEDC/CLTC), berbeda di dunia nyata. Data ditarik dari katalog kami dan diperbarui otomatis.
Saat ini BYD Seal dengan kisaran OTR mulai Rp 639 jt. Harga dapat berbeda tiap wilayah — cek diler resmi.
Mercedes-Benz EQS 450+ dengan klaim jarak 770 km (NEDC/CLTC). Angka klaim biasanya lebih tinggi dari pemakaian nyata.
Ada 12 model dalam daftar ini berdasarkan katalog kami, dan akan diperbarui otomatis saat ada model baru.