DFSKDFSK · 2023
DFSK Gelora E
Jarak300 km
Baterai42 kWh
Tenaga60 kW
Kisaran OTR mulai
Rp 350 jt
DFSK
BYD
Maxus
Denza
Xpeng
Maxus
Zeekr
Hongqi| Model | Kisaran OTR | Jarak (klaim) | Baterai | Tenaga | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|
| DFSK Gelora E | Rp 350–380 jt | 300 km | 42 kWh | 60 kW | — |
| BYD M6 | Rp 379–429 jt | 530 km | 71.8 kWh | 120 kW | 8.6 dtk |
| Aletra L8 | Rp 415–488 jt | 431 km | 50.4 kWh | 130 kW | 9.5 dtk |
| Maxus Mifa 7 | Rp 750–850 jt | 560 km | 90 kWh | 180 kW | 8.5 dtk |
| Denza D9 | Rp 950 jt – Rp 1 miliar | 600 km | 103.36 kWh | 230 kW | 9 dtk |
| Xpeng X9 | Rp 990 jt – Rp 1,3 miliar | 702 km | 101.5 kWh | 235 kW | 8.4 dtk |
| Maxus Mifa 9 | Rp 1,1 miliar – Rp 1,2 miliar | 565 km | 90 kWh | 180 kW | 9.3 dtk |
| Zeekr 009 | Rp 1,6 miliar – Rp 2,3 miliar | 582 km | 116 kWh | 400 kW | 4.5 dtk |
| Hongqi E-HS9 | Rp 1,9 miliar – Rp 2,5 miliar | 465 km | 99 kWh | 320 kW | 5 dtk |
Harga = kisaran OTR estimasi (cek diler resmi). Jarak = klaim pabrik (NEDC/CLTC), berbeda di dunia nyata. Data ditarik dari katalog kami dan diperbarui otomatis.
Saat ini DFSK Gelora E dengan kisaran OTR mulai Rp 350 jt. Harga dapat berbeda tiap wilayah — cek diler resmi.
Xpeng X9 dengan klaim jarak 702 km (NEDC/CLTC). Angka klaim biasanya lebih tinggi dari pemakaian nyata.
Ada 9 model dalam daftar ini berdasarkan katalog kami, dan akan diperbarui otomatis saat ada model baru.