DenzaDenza · 2026
Denza Z9 GT
Jarak630 km
Baterai100 kWh
Tenaga710 kW
Kisaran OTR mulai
Rp 1,3 miliar
Denza
Zeekr
BYD
Xpeng
Aion
BYD
Xpeng
Denza
Changan
Kia
BYD| Model | Kisaran OTR | Jarak (klaim) | Baterai | Tenaga | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Denza Z9 GT | Rp 1,3 miliar | 630 km | 100 kWh | 710 kW | 3.4 dtk |
| Zeekr 7X | Rp 1,1 miliar – Rp 1,3 miliar | 700 km | 100 kWh | 475 kW | 3.8 dtk |
| BYD Seal | Rp 639–750 jt | 650 km | 82.5 kWh | 230 kW | 3.8 dtk |
| Xpeng X9 | Rp 990 jt – Rp 1,3 miliar | 702 km | 101.5 kWh | 235 kW | 8.4 dtk |
| GAC Aion V | Rp 415–475 jt | 602 km | 75.3 kWh | 150 kW | 8 dtk |
| BYD Sealion 7 | Rp 629–719 jt | 567 km | 82.5 kWh | 230 kW | 4.5 dtk |
| Xpeng G6 | Rp 599–769 jt | 550 km | 66 kWh | 218 kW | 6.9 dtk |
| Denza D9 | Rp 950 jt – Rp 1 miliar | 600 km | 103.36 kWh | 230 kW | 9 dtk |
| Neta L | Rp 500–700 jt | 545 km | 81 kWh | 170 kW | 7.5 dtk |
| Changan Deepal S07 | Rp 599 jt | 560 km | 79.97 kWh | 160 kW | 7.6 dtk |
| Kia EV5 | Rp 600–680 jt | 555 km | 88.1 kWh | 160 kW | 8.4 dtk |
| BYD M6 | Rp 383–433 jt | 530 km | 71.8 kWh | 120 kW | 8.6 dtk |
Harga = kisaran OTR estimasi (cek diler resmi). Jarak = klaim pabrik (NEDC/CLTC), berbeda di dunia nyata. Data ditarik dari katalog kami dan diperbarui otomatis.
Saat ini BYD M6 dengan kisaran OTR mulai Rp 383 jt. Harga dapat berbeda tiap wilayah — cek diler resmi.
Xpeng X9 dengan klaim jarak 702 km (NEDC/CLTC). Angka klaim biasanya lebih tinggi dari pemakaian nyata.
Ada 12 model dalam daftar ini berdasarkan katalog kami, dan akan diperbarui otomatis saat ada model baru.