🚗 Wuling
Wuling · 2026
Wuling Aira EV
Jarak301 km
Baterai30 kWh
Tenaga50 kW
Kisaran OTR mulai
Rp 155 jt
DFSK
Wuling
BYD
VinFast
Neta
Aion| Model | Kisaran OTR | Jarak (klaim) | Baterai | Tenaga | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wuling Aira EV | Rp 155–175 jt | 301 km | 30 kWh | 50 kW | — |
| VinFast VF 3 | Rp 156–227 jt | 210 km | 18.6 kWh | 32 kW | — |
| DFSK Seres E1 | Rp 189–219 jt | 180 km | 13.8 kWh | 25 kW | — |
| Wuling Air ev | Rp 190–295 jt | 300 km | 26.7 kWh | 30 kW | — |
| BYD Atto 1 | Rp 195–235 jt | 380 km | 38.88 kWh | 55 kW | — |
| VinFast VF5 | Rp 200–250 jt | 326 km | 37.2 kWh | 100 kW | — |
| Jaecoo J5 EV | Rp 250–300 jt | 450 km | 61 kWh | 155 kW | 8.5 dtk |
| Neta V-II | Rp 299–329 jt | 401 km | 40.7 kWh | 70 kW | — |
| GAC Aion UT | Rp 299–359 jt | 500 km | 44 kWh | 100 kW | — |
Harga = kisaran OTR estimasi (cek diler resmi). Jarak = klaim pabrik (NEDC/CLTC), berbeda di dunia nyata. Data ditarik dari katalog kami dan diperbarui otomatis.
Saat ini Wuling Aira EV dengan kisaran OTR mulai Rp 155 jt. Harga dapat berbeda tiap wilayah — cek diler resmi.
GAC Aion UT dengan klaim jarak 500 km (NEDC/CLTC). Angka klaim biasanya lebih tinggi dari pemakaian nyata.
Ada 9 model dalam daftar ini berdasarkan katalog kami, dan akan diperbarui otomatis saat ada model baru.